Mesi | Sospesi | In lavorazione |
12 | (€) | (€) |
11 | (€) | (€) |
10 | (€) | (€) |
9 | (€) | (€) |
8 | (€) | (€) |
7 | (€) | (€) |
6 | (€) | (€) |
5 | (€) | (€) |
4 | 1(155€) | 1(1875€) |
3 | 1(155€) | 3(700€) |
2 | 4(2340€) | 14(1770€) |
1 | (€) | 12(1490€) |
0 | 15(1645€) | 14(2120€) |
DATI ELABORATI SOLO SU ORDINI COMPLETATI
Statistiche vendite associazione
Ordini mese scorso :146 per un valore di euro 6765
Ordini ultimi 3 mesi :430 per un valore di euro 37585
Ordini ultimi 6 mesi :747 per un valore di euro 91350
Ordini ultimi 12 mesi :1407 per un valore di euro 138317.5
Mesi | PayPal | Contanti | Bonifico | Altro |
12 | 705 | 335 | 180 | |
11 | 2285 | 4150 | 2100 | |
10 | 4150 | 1750 | 3330 | |
9 | 2985 | 625 | 2500 | |
8 | 1060 | 75 | 680 | |
7 | 4525 | 3100 | 4770 | |
6 | 2820 | 2017.5 | 4045 | |
5 | 2300 | 7575 | 5130 | |
4 | 1240 | 9015 | 6960 | |
3 | 2845 | 9590 | 9110 | |
2 | 7970 | 3030 | 7140 | |
1 | 3565 | 345 | 2855 | |
0 | 6290 | 415 | 5975 |
Statistiche tipo prodotto
Mesi | Tessere | Contributo | Materiale | Altro |
12 | 19 | 3 | ||
11 | 132 | 31 | 38 | |
10 | 140 | 30 | 34 | |
9 | 147 | 16 | 16 | |
8 | 57 | 3 | 3 | |
7 | 97 | 51 | 28 | 79 |
6 | 68 | 38 | 18 | 56 |
5 | 95 | 31 | 52 | 86 |
4 | 107 | 2 | 96 | 83 |
3 | 112 | 30 | 68 | 98 |
2 | 177 | 116 | 56 | 172 |
1 | 143 | 122 | 7 | 125 |
0 | 109 | 53 | 28 | 80 |