Mesi | Sospesi | In lavorazione |
64 | (€) | (€) |
63 | (€) | (€) |
62 | (€) | (€) |
61 | (€) | (€) |
60 | (€) | (€) |
59 | (€) | (€) |
58 | (€) | (€) |
57 | (€) | (€) |
56 | (€) | (€) |
54 | (€) | (€) |
55 | (€) | (€) |
53 | (€) | (€) |
52 | (€) | (€) |
51 | (€) | (€) |
50 | (€) | 1(50€) |
49 | (€) | (€) |
48 | (€) | (€) |
47 | (€) | (€) |
46 | (€) | (€) |
45 | (€) | (€) |
44 | (€) | (€) |
43 | (€) | (€) |
42 | (€) | (€) |
41 | (€) | (€) |
40 | (€) | (€) |
39 | (€) | (€) |
38 | (€) | (€) |
37 | (€) | (€) |
36 | (€) | (€) |
35 | (€) | (€) |
34 | (€) | (€) |
33 | (€) | (€) |
32 | (€) | (€) |
31 | (€) | (€) |
30 | (€) | (€) |
29 | (€) | (€) |
28 | (€) | (€) |
27 | (€) | (€) |
26 | (€) | (€) |
25 | (€) | (€) |
24 | 1(-25€) | (€) |
23 | (€) | (€) |
22 | (€) | (€) |
21 | (€) | (€) |
20 | (€) | (€) |
19 | (€) | 3(410€) |
18 | (€) | 4(330€) |
17 | (€) | 2(110€) |
16 | (€) | (€) |
15 | 1(25€) | 2(80€) |
14 | 1(25€) | 7(1085€) |
13 | (€) | 6(485€) |
12 | (€) | 5(620€) |
11 | 1(25€) | 1(515€) |
10 | (€) | 3(140€) |
9 | (€) | 3(300€) |
8 | (€) | 3(540€) |
7 | 1(25€) | 5(1305€) |
6 | 2(1005€) | 7(1885€) |
5 | 2(95€) | 8(230€) |
4 | (€) | 14(1775€) |
3 | (€) | 4(175€) |
2 | 2(2325€) | 18(2860€) |
1 | (€) | 33(6915€) |
0 | 18(3440€) | 43(11570€) |
DATI ELABORATI SOLO SU ORDINI COMPLETATI
Statistiche vendite associazione
Ordini mese scorso :186 per un valore di euro 24732.5
Ordini ultimi 3 mesi :547 per un valore di euro 67987.5
Ordini ultimi 6 mesi :1179 per un valore di euro 167102.5
Ordini ultimi 12 mesi :4337 per un valore di euro 551535.37
Mesi | PayPal | Contanti | Bonifico | Altro |
42 | 705 | 335 | 180 | |
43 | 2285 | 4150 | 2100 | |
44 | 4150 | 1750 | 3330 | |
45 | 2985 | 625 | 2500 | |
46 | 1060 | 75 | 680 | |
47 | 4525 | 3100 | 4770 | |
48 | 2820 | 2017.5 | 4045 | |
49 | 2300 | 7575 | 5130 | |
50 | 1240 | 10890 | 6960 | |
52 | 7970 | 4490 | 9635 | |
51 | 2845 | 10290 | 9110 | |
53 | 3565 | 1835 | 2855 | |
30 | 8455 | 4440 | 9930 | |
31 | 9724.2 | 5039.4 | 5910 | |
32 | 7828.4 | 4925 | 10485 | |
33 | 6404.2 | 4700 | 12915 | |
34 | 5419.4 | 9915 | 29749.6 | |
35 | 4240 | 13595 | 4379.6 | |
36 | 3565 | 9130 | 10519.6 | |
37 | 10560 | 6825 | 18865 | |
38 | 8320 | 18819.8 | 16235 | |
39 | 4510 | 12115 | 7500 | |
40 | 8719.6 | 12464.8 | 24024.6 | |
41 | 8175 | 23464.8 | 62280 | |
18 | 7215 | 4570 | 11080 | |
19 | 4660 | 3559.8 | 5825 | |
20 | 6734.6 | 15004.7 | 19885 | |
21 | 5759.8 | 13970 | 26555 | |
22 | 9235 | 21265 | 9629.6 | |
23 | 8150 | 16095 | 10600 | |
24 | 2569.6 | 5578 | 4130 | |
25 | 3944.6 | 8775 | 8674.5 | |
26 | 5650 | 19614.8 | 17155 | |
27 | 7235 | 21970 | 25420 | |
28 | 4324.9 | 26710 | 19300 | |
29 | 5865 | 10380 | 8640 | |
6 | 16385 | 39057.87 | 23735 | 1540 |
7 | 15085 | 45110 | 22880 | |
8 | 13335 | 36670 | 20170 | |
9 | 11780 | 28335 | 23470 | |
10 | 9465 | 19325 | 13335 | |
11 | 8545 | 23845 | 12365 | |
12 | 7145 | 20955 | 6620 | |
13 | 7835 | 20045 | 31755 | |
14 | 14955 | 54899 | 25385 | |
15 | 12580 | 36020 | 20740 | |
16 | 15875 | 30765 | 31580 | |
17 | 4580 | 8720 | 31590 | |
5 | 5775 | 25300 | 1695 | |
4 | 15350 | 7430 | 6240 | |
3 | 18700 | 10590 | 8035 | |
2 | 19865 | 7780 | 5165 | |
1 | 10482.5 | 8290 | 5960 | |
0 | 2065 | 4145 | 4235 |
Statistiche tipo prodotto
Mesi | Tessere | Contributo | Materiale | Altro |
42 | 19 | 3 | ||
43 | 132 | 31 | 38 | |
44 | 140 | 30 | 33 | |
45 | 147 | 16 | 16 | |
46 | 57 | 3 | 3 | |
47 | 97 | 51 | 28 | 79 |
48 | 68 | 38 | 18 | 56 |
49 | 95 | 31 | 52 | 86 |
50 | 107 | 2 | 96 | 83 |
52 | 193 | 118 | 68 | 185 |
51 | 115 | 30 | 71 | 97 |
53 | 155 | 124 | 16 | 136 |
30 | 224 | 97 | 67 | 163 |
31 | 275 | 130 | 46 | 173 |
32 | 309 | 158 | 72 | 231 |
33 | 175 | 59 | 52 | 115 |
34 | 155 | 28 | 72 | 113 |
35 | 175 | 41 | 65 | 109 |
36 | 82 | 15 | 40 | 65 |
37 | 136 | 21 | 45 | 72 |
38 | 244 | 36 | 132 | 167 |
39 | 176 | 30 | 102 | 122 |
40 | 258 | 122 | 96 | 227 |
41 | 207 | 27 | 133 | 195 |
18 | 260 | 179 | 37 | 219 |
19 | 166 | 74 | 51 | 124 |
20 | 302 | 145 | 101 | 252 |
21 | 270 | 136 | 91 | 237 |
22 | 305 | 116 | 127 | 245 |
23 | 170 | 40 | 80 | 171 |
24 | 109 | 44 | 34 | 90 |
25 | 182 | 91 | 67 | 157 |
26 | 274 | 106 | 125 | 231 |
27 | 322 | 174 | 125 | 304 |
28 | 302 | 137 | 131 | 287 |
29 | 226 | 106 | 97 | 218 |
6 | 663 | 308 | 265 | 566 |
7 | 607 | 184 | 314 | 516 |
8 | 649 | 353 | 202 | 611 |
9 | 423 | 172 | 146 | 363 |
10 | 403 | 249 | 114 | 370 |
11 | 370 | 188 | 119 | 420 |
12 | 284 | 122 | 118 | 244 |
13 | 295 | 86 | 161 | 265 |
14 | 695 | 270 | 321 | 639 |
15 | 663 | 380 | 203 | 598 |
16 | 551 | 288 | 177 | 475 |
17 | 153 | 51 | 88 | 154 |
5 | 89 | 55 | 19 | 112 |
4 | 247 | 133 | 88 | 235 |
3 | 277 | 58 | 137 | 203 |
2 | 280 | 69 | 129 | 236 |
1 | 196 | 83 | 78 | 162 |
0 | 96 | 39 | 27 | 72 |